(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.04321 | -103.19 |
1W | 4.00000 | -48.26 |
2W | 4.16869 | -39.33 |
1M | 4.37917 | -25.77 |
2M | 4.47524 | -18.38 |
3M | 4.61107 | -12.15 |
6M | 4.71476 | -6.91 |
1Y | 4.72744 | -5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.04321 | -103.19 |
1W | 4.00000 | -48.26 |
2W | 4.16869 | -39.33 |
1M | 4.37917 | -25.77 |
2M | 4.47524 | -18.38 |
3M | 4.61107 | -12.15 |
6M | 4.71476 | -6.91 |
1Y | 4.72744 | -5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭